
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-20 | 09:27 | 09:50 | 23 分鐘 |
2 | 2021-02-12 | 23:04 | 23:58 | 53 分鐘 |
3 | 22:19 | 23:01 | 42 分鐘 | |
4 | 21:38 | 22:14 | 36 分鐘 | |
5 | 2021-02-11 | 23:09 | 23:58 | 49 分鐘 |
6 | 22:34 | 23:04 | 30 分鐘 | |
7 | 15:10 | 15:32 | 22 分鐘 | |
8 | 13:51 | 14:56 | 65 分鐘 | |
9 | 12:50 | 13:41 | 51 分鐘 | |
10 | 10:02 | 10:49 | 46 分鐘 | |
11 | 08:55 | 09:43 | 49 分鐘 | |
12 | 08:40 | 08:52 | 12 分鐘 | |
13 | 07:51 | 08:38 | 46 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:48 | 48 分鐘 | |
15 | 2021-02-10 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
16 | 21:38 | 22:52 | 74 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
18 | 2021-02-09 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
19 | 21:44 | 21:58 | 14 分鐘 | |
20 | 18:55 | 19:38 | 44 分鐘 | |
21 | 18:30 | 18:53 | 23 分鐘 | |
22 | 17:37 | 18:16 | 38 分鐘 | |
23 | 2021-02-04 | 21:28 | 22:19 | 51 分鐘 |
24 | 21:09 | 21:20 | 11 分鐘 | |
25 | 05:04 | 05:18 | 14 分鐘 | |
26 | 2021-02-03 | 23:02 | 23:41 | 39 分鐘 |
27 | 22:51 | 22:53 | 3 分鐘 | |
28 | 22:15 | 22:47 | 31 分鐘 | |
29 | 2021-02-01 | 17:54 | 18:17 | 24 分鐘 |
30 | 17:44 | 17:44 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
