
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-19 | 00:06 | 01:17 | 71 分鐘 |
2 | 2021-02-18 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 |
3 | 2021-02-17 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
4 | 2021-02-15 | 02:05 | 03:33 | 88 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
6 | 2021-02-14 | 21:35 | 23:59 | 144 分鐘 |
7 | 07:40 | 09:45 | 125 分鐘 | |
8 | 01:42 | 07:36 | 355 分鐘 | |
9 | 2021-02-13 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 |
10 | 2021-02-12 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
11 | 2021-02-09 | 23:02 | 23:43 | 41 分鐘 |
12 | 14:40 | 15:14 | 33 分鐘 | |
13 | 00:07 | 01:10 | 63 分鐘 | |
14 | 2021-02-08 | 15:12 | 17:15 | 123 分鐘 |
15 | 2021-02-07 | 15:35 | 16:35 | 60 分鐘 |
16 | 2021-02-06 | 17:28 | 17:30 | 2 分鐘 |
17 | 15:14 | 17:00 | 107 分鐘 | |
18 | 2021-02-04 | 15:14 | 16:43 | 89 分鐘 |
19 | 2021-02-03 | 15:59 | 17:42 | 103 分鐘 |
20 | 2021-02-02 | 14:21 | 15:55 | 94 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
