
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 11:18 | 18:00 | 402 分鐘 |
2 | 09:31 | 11:11 | 100 分鐘 | |
3 | 09:22 | 09:25 | 3 分鐘 | |
4 | 09:18 | 09:18 | 1 分鐘 | |
5 | 2021-01-22 | 10:41 | 18:12 | 451 分鐘 |
6 | 09:18 | 10:36 | 79 分鐘 | |
7 | 2021-01-21 | 17:55 | 18:22 | 27 分鐘 |
8 | 12:29 | 17:51 | 322 分鐘 | |
9 | 09:42 | 12:12 | 150 分鐘 | |
10 | 09:28 | 09:39 | 11 分鐘 | |
11 | 2021-01-20 | 17:04 | 18:21 | 77 分鐘 |
12 | 13:43 | 16:41 | 178 分鐘 | |
13 | 11:36 | 12:58 | 82 分鐘 | |
14 | 11:08 | 11:33 | 24 分鐘 | |
15 | 09:27 | 11:00 | 93 分鐘 | |
16 | 2021-01-19 | 17:22 | 18:12 | 50 分鐘 |
17 | 12:56 | 17:17 | 261 分鐘 | |
18 | 09:13 | 12:39 | 205 分鐘 | |
19 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
20 | 2021-01-18 | 23:14 | 23:59 | 46 分鐘 |
21 | 16:22 | 18:06 | 103 分鐘 | |
22 | 13:04 | 16:19 | 196 分鐘 | |
23 | 13:00 | 13:01 | 1 分鐘 | |
24 | 10:09 | 12:56 | 166 分鐘 | |
25 | 09:23 | 09:54 | 31 分鐘 | |
26 | 2021-01-17 | 15:17 | 17:41 | 143 分鐘 |
27 | 13:14 | 15:06 | 113 分鐘 | |
28 | 09:19 | 13:08 | 229 分鐘 | |
29 | 2021-01-16 | 14:06 | 18:21 | 255 分鐘 |
30 | 11:25 | 14:02 | 156 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
