
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV51797** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17466** -贈點8,000 點 | No.4 LV17875** -贈點7,000 點 | No.5 LV66150** -贈點6,000 點 | No.6 LV57206** -贈點5,000 點 | No.7 LV61473** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57059** -贈點3,000 點 | No.9 LV25474** -贈點2,000 點 | No.10 LV66462** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-02-25 | 18:05 | 19:32 | 87 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
3 | 2021-02-24 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
4 | 20:15 | 23:29 | 194 分鐘 | |
5 | 14:53 | 17:49 | 176 分鐘 | |
6 | 2021-02-23 | 01:12 | 01:52 | 40 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
8 | 2021-02-22 | 23:12 | 23:59 | 48 分鐘 |
9 | 22:26 | 23:08 | 42 分鐘 | |
10 | 20:44 | 22:16 | 91 分鐘 | |
11 | 18:44 | 19:23 | 39 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
13 | 2021-02-21 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
14 | 22:54 | 23:20 | 26 分鐘 | |
15 | 20:09 | 22:52 | 163 分鐘 | |
16 | 00:16 | 01:51 | 95 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:14 | 14 分鐘 | |
18 | 2021-02-20 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
19 | 21:47 | 23:30 | 103 分鐘 | |
20 | 16:34 | 17:40 | 66 分鐘 | |
21 | 00:00 | 01:45 | 106 分鐘 | |
22 | 2021-02-19 | 23:00 | 23:59 | 60 分鐘 |
23 | 21:54 | 22:58 | 64 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:47 | 108 分鐘 | |
25 | 2021-02-18 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
26 | 21:04 | 23:34 | 150 分鐘 | |
27 | 18:44 | 19:31 | 46 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
29 | 2021-02-17 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
30 | 23:15 | 23:23 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
