
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-23 | 10:43 | 12:45 | 122 分鐘 |
2 | 08:49 | 10:34 | 106 分鐘 | |
3 | 2021-01-22 | 13:40 | 20:47 | 427 分鐘 |
4 | 12:51 | 13:36 | 45 分鐘 | |
5 | 10:46 | 12:48 | 122 分鐘 | |
6 | 10:12 | 10:44 | 32 分鐘 | |
7 | 09:30 | 10:10 | 39 分鐘 | |
8 | 2021-01-21 | 19:44 | 23:01 | 197 分鐘 |
9 | 19:39 | 19:42 | 3 分鐘 | |
10 | 19:19 | 19:34 | 15 分鐘 | |
11 | 15:56 | 19:09 | 192 分鐘 | |
12 | 15:10 | 15:28 | 17 分鐘 | |
13 | 15:05 | 15:08 | 3 分鐘 | |
14 | 14:38 | 14:52 | 15 分鐘 | |
15 | 11:07 | 14:23 | 196 分鐘 | |
16 | 09:56 | 11:02 | 66 分鐘 | |
17 | 2021-01-15 | 17:24 | 17:26 | 3 分鐘 |
18 | 2021-01-14 | 19:27 | 23:20 | 233 分鐘 |
19 | 10:52 | 11:48 | 56 分鐘 | |
20 | 10:41 | 10:47 | 6 分鐘 | |
21 | 03:28 | 03:32 | 4 分鐘 | |
22 | 03:07 | 03:23 | 16 分鐘 | |
23 | 00:00 | 03:03 | 184 分鐘 | |
24 | 2021-01-13 | 19:52 | 23:59 | 247 分鐘 |
25 | 15:17 | 19:14 | 236 分鐘 | |
26 | 14:04 | 15:08 | 64 分鐘 | |
27 | 13:01 | 13:09 | 8 分鐘 | |
28 | 12:47 | 12:59 | 11 分鐘 | |
29 | 2021-01-12 | 10:26 | 10:27 | 1 分鐘 |
30 | 10:16 | 10:17 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
