
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 09:25 | 09:44 | 19 分鐘 |
2 | 2023-02-07 | 15:07 | 15:18 | 11 分鐘 |
3 | 06:59 | 07:20 | 20 分鐘 | |
4 | 2023-02-06 | 09:11 | 09:26 | 15 分鐘 |
5 | 2023-02-05 | 08:42 | 09:00 | 18 分鐘 |
6 | 2023-02-04 | 13:59 | 14:12 | 13 分鐘 |
7 | 06:41 | 06:57 | 17 分鐘 | |
8 | 2023-02-03 | 06:55 | 07:10 | 16 分鐘 |
9 | 2023-02-02 | 13:33 | 13:46 | 13 分鐘 |
10 | 08:58 | 09:10 | 12 分鐘 | |
11 | 2023-02-01 | 13:26 | 13:36 | 10 分鐘 |
12 | 08:29 | 08:41 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.mt76s.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
